Technikai információk
Forgalmi kategória | III |
Kiszerelés | 5 L, 10 L, 20 L, 500 L, 1000 L |
Eltarthatóság | 2év |
Hatóanyag | 360 g/l glifozát, ami megfelel 485,8 g/l glifozát izopropilamin sónak |
Nébih eng. sz | 6300/3092-1/2020 |
Hatásmechanizmus
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpenövésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.
Felhasználási területei
- totális gyomirtás: évelő egy- és kétszikű gyomok, valamint magról kelő egy- és két- szikű gyomok;
- totális gyom- és cserjeirtás, sarjhajtások kezelése, allományszárítás, arankairtás;
Javasolt növényvédelmi technológia
Kultúra | Károsító | A kezelések maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Dózis l/ha | Permetlé l/ha | Kezelés ideje |
Összes szántóföldi kultúra | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 2,0-3,0 | 150-300 | vetés előtt |
Összes szántóföldi kultúra | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 4,0-6,0 | 150-300 | vetés előtt |
Összes szántóföldi kultúra | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 2,0-3,0 | 150-300 | vetés után a csírázás megindulásáig |
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 2,0-3,0 | 150-300 | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 4,0-6,0 | 150-300 | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
Nem mezőgazdasági területek * | Totális gyom- és cserjeirtás | 2 | 60 | 5,0-6,0 | 250-300 | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
Közterületek ** | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 2,0-3,0 | 250-300 | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
Közterületek ** | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 250-300 | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
Legelő, gyep | Totális gyomirtás | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 250-300 | a gyep feltörését megelőzően |
Erdészet összes fafaj | Totális gyom- és cserjeirtás | 1 | – | 3,0-5,0 | 250-300 | legkésőbb telepítés előtt 1-2 héttel |
Erdészet fakitermelés után | Sarjhajtások | 2 | 60 | 3,5 % töménységben | 300-400 | sarjhajtások ellen |
Szőlő (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 2,0-3,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Szőlő (min. 3 éves) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Almatermésűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 2,0-3,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Almatermésűek (min. 3 éves) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Csonthéjasok (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 2,0-3,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Csonthéjasok (min. 3 éves) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 2,0-3,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 60 | 4,0-6,0 | 150-200 | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
Őszi búza | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 4,0-6,0 | 150-250 | 2 héttel betakarítás előt |
Őszi és tavaszi árpa | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 4,0-6,0 | 150-250 | 2 héttel betakarítás előt |
Repce | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | – | 3,0-4,0 | 150-250 | 60% magbarnulásnál |
További javasolt részletes növényvédelmi technológia leírás az engedélyében megtalálható.