
Kultúrakör
- cukorrépa
- kalászosok,
- kukorica (takarmány, vetőmag, csemege),
- napraforgó,
- repce,
- mustár,
- almatermésűek,
- csonthéjasok,
- szőlő,
- feketebodza,
- káposztafélék,
- paprika,
- paradicsom,
- uborka,
- burgonya,
- lucerna
Technikai információk
Forgalmi kategória | III |
Kiszerelés | 1 L |
Eltarthatóság | 3 év |
Hatóanyag | 50 g/l lambda-cihalotrin |
Nébih eng. sz | 11769/2022 |
ÉVI | 0-42 nap |
MVI | 0 nap |
Méhveszélyesség | mérsékelten kockázatos |
Méhkímélő technológia | igen |
Kultúra | Várakozási idő (nap) |
almatermésűek, csonthéjasok, szőlő | 3 |
káposztafélék | 3 |
paprika | 5 |
paradicsom | 3 |
uborka | 3 |
cukorrépa, burgonya, feketebodza | 14 |
repce, mustár, kalászosok, napraforgó | 28 |
lucerna | 28 |
kukorica (takarmány, vetőmag) | 14 |
csemegekukorica | 3 |
Hatásmechanizmus
A piretroidok hatóanyag csoportjába tartozik, a lambda-cihalotrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátrium-csatorna módosító, kontakt, taglózó hatású hatóanyag.
Javasolt növényvédelmi technológia
Kultúra | Károsító | Dózis l/ha | Permetlé l/ha |
cukorrépa | lisztes répabarkó, répabolha, bagolylepkék hernyói, levéltetvek | 0,2 | 300-500 |
kalászosok | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak | 0,15-0,20 | 300-500 |
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) | kukoricamoly, kukoricabogár, bagolylepkék hernyói | 0,25-0,30 | 300-500 |
napraforgó | levéltetvek, poloskák | 0,15-0,20 | 300-500 |
repce, mustár | repce-fénybogár, repcebecőormányos, levéltetvek | 0,15-0,20 | 300-500 |
almatermésűek | almamoly, aknázómolyok, sodrómolyok, levéltetvek | 0,2-0,3 | 800-1000 |
csonthéjasok | molykártevők, levéltetvek, cseresznyelégy | 0,2-0,3 | 800-1000 |
szőlő | szőlőmolyok | 0,15-0,25 | 600-1000 |
feketebodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek | 0,3 | 600-1000 |
káposztafélék, paprika, paradicsom, uborka | begolylepkék hernyói, levéltetvek | 0,2-0,4 | 500-600 |
burgonya | levéltetvek | 0,15-0,20 | 500-600 |
lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,20 | 300-500 |
Légi kijuttatás: szőlő, gyümölcs és szántóföldi kultúrákban 70-80 l/ha vízmennyiséggel!