
Kultúrakör
- összes szántóföldi kultúra
- erdészet
- almatermésűek
- csonthéjasok
- héjas gyümölcsűek
- őszi búza
- őszi és tavaszi árpa
- repce
Technikai információk
| Forgalmi kategória | II. és III. |
| Kiszerelés | 1 L, 5 L |
| Eltarthatóság | 3 év |
| Hatóanyag | 360 g/l glifozát, ami megfelel 486 g/l glifozát izopropilamin sónak |
| Nébih eng. sz | 6300/3727-1/2020 |
| ÉVI | gyümölcs, szőlő: 35 nap egyéb kultúrák: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges |
| MVI | 0 nap |
| Méhveszélyesség | nem jelölésköteles |
| Méhkímélő technológia | nem |
Felhasználási területe
magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomnövények, totális gyomirtás és cserjeirtás, sarjhajtások irtása
Kultúrakör
összes szántóföldi kultúra, tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek, nem mezőgazdasági területek *, közterületek **, legelő, gyep, erdészet (összes fafaj), erdészet (luc-, erdei-, duglászfenyő) (2 évesnél idősebb), erdészet: fakitermelés után, szőlő (bor-, csemege-) (min. 3 éves), almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) (min. 3 éves), csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, ringló, szilva) (min. 3 éves), héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) (min. 3 éves), őszi búza, őszi és tavaszi árpa, repce
Hatásmechanizmus
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Javasolt növényvédelmi technológia
Dózis, összes szántóföldi kultúrában 2-6 l/ha, magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen: : 2-3 l/ha, évelő egy- és kétszikű gyomok ellen: 4,0-6,0 l/ha.
Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni.
Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni. Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, azért hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson.
Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.
A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben. A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
| Kultúra | Károsító | Kezelés ideje | Kezelések maximális száma | Kezelések közti minimális idö (nap) | Dózis l/ha | Permetlé l/ha |
| Összes szántóföldi kultúra | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | vetés elött | 1 | – | 2,0 – 3,0 | 250 – 300 |
| Összes szántóföldi kultúra | Évelö egy- és kétszikü gyomok | vetés elött | 1 | – | 4,0 – 6,0 | 250 – 300 |
| Összes szántóföldi kultúra | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | vetés után, a csírázás megindulásáig | 1 | – | 2,0 – 3,0 | 250 – 300 |
| Tarló és müvelés alatt nem álló mezögazdasági területek | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 1 | – | 2,0 – 3,0 | 250 – 300 |
| Tarló és müvelés alatt nem álló mezögazdasági területek | Évelö egy- és kétszikü gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 1 | – | 4,0 – 6,0 | 250 – 300 |
| Nem mezögazdasági területek * | Totális gyom- és cserjeirtás | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 5,0 – 6,0 | 250 – 300 |
| Közterületek ** | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 2,0 – 3,0 | 250 – 300 |
| Közterületek ** | Évelö egy- és kétszikü gyomok | a gyomnövények intenzív növekedésekor | 2 | 60 | 4,0 – 6,0 | 250 – 300 |
| Legelö, gyep | Totális gyomirtás | a gyep feltörését megelözöen | 1 | – | 4,0 – 6,0 | 250 – 300 |
| Erdészet (összes fafaj) | Totális gyom- és cserjeirtás | legkésöbb telepítés elött 1-2 héttel | 1 | 1 | 3,5 – 5,0 | 250 – 300 |
| Erdészet (összes fafaj) | Totális gyom- és cserjeirtás | legkésöbb telepítés elött 1-2 héttel | 1 | – | 3,5 – 5,0 | 250 – 300 |
| Erdészet (luc-, erdei-, duglászfenyö) (2 évesnél idösebb) | Totális gyom- és cserjeirtás | 2 évesnél idösebb telepítésekben | 1 | – | 3,5 – 5,0 | 250 – 300 |
| Erdészet, fakitermelés után | Sarjhajtások | sarjhajtások ellen | 2 | 60 | 3,50% | 300 – 400 |
| Szölö (bor, csemege) (min. 3 éves) | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0 – 3,0 | 150 – 200 |
| Szölö (bor, csemege) (min. 3 éves) | Évelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 4,0 – 6,0 | 150 – 200 |
| Almatermésüek (alma, körte, birs, naspolya) (min. 3 éves) | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0 – 3,0 | 150 – 200 |
| Almatermésüek (alma, körte, birs, naspolya) (min. 3 éves) | Évelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 4,0 – 6,0 | 150 – 200 |
| Csonthéjasok (cseresznye, meggy, öszibarack, netarin, kajszi, ringló, szilva) (min. 3 éves) | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0 – 3,0 | 150 – 200 |
| Csonthéjasok (cseresznye, meggy, öszibarack, netarin, kajszi, ringló, szilva) (min. 3 éves) | Évelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 4,0 – 6,0 | 150 – 200 |
| Héjas gyümölcsüek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) (min. 3 éves) | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 2,0 – 3,0 | 150 – 200 |
| Héjas gyümölcsüek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) (min. 3 éves) | Évelö egy- és kétszikü gyomok | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | 2 | 60 | 4,0 – 6,0 | 150 – 200 |
| Öszi búza | Évelö egy- és kétszikü gyomok | 2 héttel betakarítás elött | 1 | – | 4,0 – 5,0 | 150 – 250 |
| Öszi és tavaszi árpa | Évelö egy- és kétszikü gyomok | 2 héttel betakarítás elött | 1 | – | 4,0 – 5,0 | 150 – 250 |
| Repce | Magról kelö egy- és kétszikü gyomok | 60%-os magbarnulásnál | 1 | – | 3,0 – 4,0 | 150 – 250 |
| Repce | Évelö egy- és kétszikü gyomok | 60%-os magbarnulásnál | 1 | – | 3,0 – 4,0 | 150 – 250 |
* Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. A készítményből az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 12,0 l/ha-t. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.
** Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető. A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket. A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!
„A G360 gyomirtó permetezőszer azonos a 6300/3452-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Boom Efekt gyomirtó permetezőszerrel.”