
Growth culture
- cukorrépa
- kalászosok,
- kukorica (takarmány, vetőmag, csemege),
- napraforgó,
- repce,
- mustár,
- almatermésűek,
- csonthéjasok,
- szőlő,
- feketebodza,
- káposztafélék,
- paprika,
- paradicsom,
- uborka,
- burgonya,
- lucerna
Technical information
| Traffic category | III. |
| Packaging | 1 L |
| Durability | 3 year |
| Active substance | 50 g/l lambda-cihalotrin |
| NÉBIH (Hungarian authorization number) | 6700/15-2/2023 |
| ÉVI | 0-42 nap |
| MVI | 0 day |
| Bee toxicity | mérsékelten kockázatos |
| Bee-friendly technology | yes |
ÉVI
| Crop | Várakozási idő (nap) |
|---|---|
| almatermésűek, csonthéjasok, szőlő | 3 |
| káposztafélék | 3 |
| paprika | 5 |
| paradicsom | 3 |
| uborka | 3 |
| cukorrépa, burgonya, feketebodza | 14 |
| repce, mustár, kalászosok, napraforgó | 28 |
| lucerna | 28 |
| kukorica (takarmány, vetőmag) | 14 |
| csemegekukorica | 3 |
Impact mechanism
A piretroidok hatóanyag csoportjába tartozik, a lambda-cihalotrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátrium-csatorna módosító, kontakt, taglózó hatású hatóanyag.
Recommended crop protection technology
| Crop | Pest | Dose l/ha | Spray liquid l/ha |
| cukorrépa | répabolha, lisztes répabarkó, levéltetvek, bagolylepkék lárvái | 0,2 | 250-400 |
| kalászosok | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloska | 0,15-0,20 | 250-400 |
| corn (takarmány, vetőmag, csemege) | kukoricamoly, kukoricabogár, bagolylepkék hernyói | 0,25-0,30 | 300-500 |
| sunflower | levéltetvek, poloskák, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,20 | 250-400 |
| őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repce-fénybogár, levéltetvek, repcedarázs, repce bolha | 0,15 | 250-400 |
| pome fruits | levéltetvek, almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok, foltosszárnyú muslica | 0,2-0,3 | 600-1500 |
| stone fruits | gyümölcsmolyok, levéltetvek, levélbolha, cseresznyelégy, aranyos eszelény, foltosszárnyú muslica | 0,2-0,3 | 800-1500 |
| szőlő | szőlőmolyok, foltosszárnyú muslica amerikai szőlőkabóca | 0,15-0,25 | 800-1000 |
| feketebodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek | 0,3 | 500-1000 |
| káposztafélék, paprika, paradicsom, uborka | begolylepkék hernyói, levéltetvek | 0,2-0,4 | 400-600 |
| potato | levéltetvek | 0,15-0,20 | 400-600 |
| lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,20 | 300-400 |
Légi kijuttatás: szőlő, gyümölcs és szántóföldi kultúrákban 70-80 l/ha vízmennyiséggel!